WS 2013/14
Lehrangebot Wintersemester 2013/2014
Studiengänge der Informationswissenschaft
- Bachelor Ergänzungsfach
- Bachelor Informationswissenschaft und Sprachtechnologie
- Master Informationswissenschaft und Sprachtechnologie
- Promotion
- Wahlpflichtveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Erstsemester Informationswissenschaft und Sprachtechnologie
Freitag, 11.10.2013, 14:30-15:30, Geb. 23.21 Hörsaal 3E
Einführungsveranstaltung für Erstsemester Ergänzungsfach Informationswissenschaft
Freitag, 11.10.2013, 15:30-16:15, Geb. 23.21 Hörsaal 3E
Bachelor Ergänzungsfach | ||||||||||
Einführungsveranstaltung für Erstsemester | ||||||||||
I1 Basismodul Information Retrieval | ||||||||||
| ||||||||||
I1a Information Retrieval |
| Stock | 23.21.HS 3E | |||||||
I1c Strukturieren digitaler Dokumente Basisseminar, | ||||||||||
Gruppe 1 | Mo 10:30-12:00 | Mainka | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Mo 14:30-16:00 | Mainka | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 3 | Mi 16:30-18:00 | Beutelspacher | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 4 | Do 14:30-16:00 | Beutelspacher | 23.21.00.81-83 | |||||||
I1 Übung zu | ||||||||||
Gruppe 1 | Fr 10:30-12:00 | Ilhan | 23.21.HS3F | |||||||
Gruppe 2 | Fr 10:30-12:00 | Möhlmann | 25.22.HS5G | |||||||
Gruppe 3 | Fr 12:30-14:00 | Orszullok | 23.01.HS3D | |||||||
Gruppe 4 | Do 14:30-16:00 oder 16:30-18:00 | Schumann | wir noch bekannt gegeben | |||||||
|
|
|
| |||||||
I2 Basismodul Wissensrepräsentation | ||||||||||
I2d/e Inhaltserschließung |
| |||||||||
|
|
|
| |||||||
Gruppe 1 | Di 10:30 -12:00 | Wintermeyer | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Mi 10:30-12:00 | Knautz | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 3 | Mi 12:30-14:00 | Knautz | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 4 | Mi 14:30-16:00 | Soubusta | 23.21.00.81-83 | |||||||
I2c/d Aufbau von Wissensordnungen |
| |||||||||
Do 12:30-14:00 | Heck | 28.01.00.02 | ||||||||
Gruppe 2 | Do 08:30-10:00 | Vieten/ Murugadas | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 3 | Beginn 5.12.2013 Do16:00-20:00 So 12.01.2014 | Weller | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 4 | 24.09.-27.09.2013 | Dröge | 23.21.00.81-83 | |||||||
I2 Projektseminar Wissensrepräsentation | Siebenlist, Terliesner | |||||||||
Gruppe 1 | Mo 08:30-10:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
Gruppe 2 | Mo 12:30-14:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
Gruppe 3 | Do 10:30-12:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
Gruppe 4 | Do 16:30-18:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
I3 Informetrie | ||||||||||
I3d Aufbauseminar II: Infometrie | ?? ?? ?? | Sizov,
| ||||||||
I3 Projektseminar Informetrie Vorlesung Übungsgruppe 1 Übungsgruppe 2 |
Di 08:30-10:00 Di 16:30-18:00 | Siebenlist, Terliesner
|
23.21.00.81-83 23.21.00.81-83 | |||||||
| ||||||||||
I4 Aufbaumodul Angewandte Informationswissenschaft | ||||||||||
| ||||||||||
I4a Informationsmarkt 2-stündig | Mi 10:30-12:00 | Stock | 23.21.HS3F | |||||||
I4c Aufbauseminar I: wissensmanagement | ||||||||||
Gruppe 1 | Mo 16:30-18:00 | Rohmen | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Mi 08:30-10:00 | Gust von Loh | 23.21.HS3B | |||||||
I4b Übung Informationsmarkt | ||||||||||
Gruppe 1 | Fr. 08:30-10:00 | Fietkiewicz | 25.21.HS5E | |||||||
Gruppe 2 | Mi 12:30-14:00 | Hartmann | 25.21.HS5F | |||||||
|
|
| ||||||||
I5 Aufbaumodul Information und Gesellschaft | ||||||||||
I4/I5b Aufbauseminar II: Berufsfelder der Informations-wissenschaft (mit Exkursion) | Do 14:30-16:00 | Heck | 23.03.01.61 | |||||||
Bachelor Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | ||||||||||
Einführungsveranstaltung für Erstsemester | ||||||||||
Informationswissenschaft
| ||||||||||
I1 Basismodul Information Retrieval | ||||||||||
| ||||||||||
I1a Information Retrieval | Fr 14:30 -16:00 | Stock | 23.21.HS 3E | |||||||
I1c Strukturieren digitaler Dokumente Basisseminar, | ||||||||||
Gruppe 1 | Mo 10:30-12:00 | Mainka | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Mo 14:30-16:00 | Mainka | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 3 | Mi 16:30-18:00 | Beutelspacher | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 4 | Do 14:30-16:00 | Beutelspacher | 23.21.00.81-83 | |||||||
I1 Übung zu Information Retrieval | ||||||||||
Gruppe 1 | Fr 10:30-12:00 | Ilhan | 23.21.HS3F | |||||||
Gruppe 2 | Fr 10:30-12:00 | Möhlmann | 25.22.HS5G | |||||||
Gruppe 3 | Fr 12:30-14:00 | Orszullok | 23.01.HS3D | |||||||
Gruppe 4 | Do 14:30-16:00 oder 16:30-18:00 | Schumann | wir noch bekannt gegeben | |||||||
|
|
|
| |||||||
I2 Basismodul Wissensrepräsentation | ||||||||||
I2d/e Inhaltserschließung |
| |||||||||
Gruppe 1 | Di 10:30 -12:00 | Wintermeyer | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Mi 10:30-12:00 | Knautz |
| |||||||
Gruppe 3 | Mi 12:30-14:00 | Knautz | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 4 | Mi 14:30-16:00 | Soubusta |
| |||||||
I2c/d Aufbau von Wissensordnungen | ||||||||||
Gruppe 1 | Do 12:30-14:00 | Heck | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Do 08:30-10:00 | Vieten/ | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 3 (Blockseminar) | Beginn 5.12.2013 Do16:00-20:00 So 12.01.2014 | Weller | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 4 | 24.09.-26.09.2013 | Dröge | 23.21.00.81-83 | |||||||
I2 Projektseminar Wissensrepräsentation | Siebenlist, Terliesner | |||||||||
Gruppe 1 | Mo 08:30-10:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
Gruppe 2 | Mo 12:30-14:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
Gruppe 3 | Do 10:30-12:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
Gruppe 4 | Do 16:30-18:00 | 23.21.00.81-83 | ||||||||
I3 Informetrie | ||||||||||
I3d Aufbauseminar II: Infometrie Gruppe 3 | ?? ?? ?? | Sizov,
| ||||||||
I3 Projektseminar Informetrie Vorlesung Übungsgruppe 1 |
Mi 16:30-18:00 Di 08.30-10:00 Di 16:30-18:00 | Siebenlist,
|
23.21.00.81-83 23.21.00.81-83 | |||||||
I4 Aufbaumodul Angewandte Informationswissenschaft | ||||||||||
| ||||||||||
I4a Informationsmarkt | Mi 10:30-12:00 | Stock | 23.21.HS3F | |||||||
I4c Aufbauseminar I: wissensmanagement | ||||||||||
Gruppe 1 | Mo 16:30-18:00 | Rohmen | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Mi 08:30-10:00 | Gust von Loh | 23.21.HS3B | |||||||
I4b Übung Informationsmarkt | ||||||||||
Gruppe 1 | Fr. 08:30-10:00 | Fietkiewicz | 25.21.HS5E | |||||||
Gruppe 2 | Mi 12:30-14:00 | Hartmann | 25.21.HS5F | |||||||
|
|
| ||||||||
I5 Aufbaumodul Information und Gesellschaft | ||||||||||
I5b Aufbauseminar II: Berufsfelder der Informationswissenschaft | Do 14:30-16:00 | Heck | 25.11.HS5B | |||||||
Praktika | ||||||||||
Praktikabetreuung | Di 10:30-11:30 | Gust von Loh | 24.53.01.92 | |||||||
Sprachtechnologie und Computerlinguistik
| ||||||||||
Computerlinguistisches Kolloquium | Do 14:30-16:00 | Wurm | 23.21.02.54 | |||||||
CL 1 Basismodul Computerlinguistik | ||||||||||
Prolog Grundkurs | Do 16:30-18:00 | Rumpf | 25.22.HS 5H | |||||||
Prolog Übung | ||||||||||
Gruppe 1 | Fr 12:30-14:00 | Rumpf | 23.21.00.81-83 | |||||||
Gruppe 2 | Fr 14:30-16:00 | Rumpf | 23.21.00.81-83 | |||||||
P Propädeutik der Sprachtechnologie | ||||||||||
Einführung in die Morphologie und Syntax - Gruppe B | Di 10:30-12:00 | Latrouite | 25.21.HS 5D | |||||||
Grundkurs Linguistik | Do 14:30-16:00 | Filip | 23.01.HS 3A | |||||||
Mathematische Grunlagen der Computerlinguistik | Mo 12:30-12:00 | Petersen | 25.31.HS 5K | |||||||
Methodenkurs Logik | Mo 14:30-16:00 | Sode | 23.21.HS 3H | |||||||
Informatik | ||||||||||
Modul: Grundlagen der Softwareentwicklung und Programmierung | Di 8.30-12:00 | McHardy | 16.12.HS Ersatz | |||||||
Praktische Übungen | nach Vereinbarung | |||||||||
Übungen | nach Vereinbarung | |||||||||
Master Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | ||||||||||
MI2 Wissensrepräsentation und Wissensmanagement | ||||||||||
| ||||||||||
Mi2 Masterseminar | Mi 14:30 -18:00 | Sizov | 23.21.04.87 | |||||||
MCI Informationswissenschaft und Sprachtechnologie im Diskurs | ||||||||||
Informationwissen-schaft und Sprach-technologie im Diskurs | Di 16:30-20:00 | Petersen/ | 23.21.U1.23 | |||||||
MCL1 Mastermodul Computerlinguistik und MCL2 Mastermodul Sprachtechnologie | ||||||||||
Computational Semantics with Functional Programming 2-stündig | Do 12:30-14:00 | Balogh | 23.21.U1.83 | |||||||
Constraint based computational semantics | ||||||||||
Mi 14:30-16:00 |
| 23.21.U1.83 | ||||||||
Mi 14:30-16:00 | 26.11.HS 6F | |||||||||
Do 8:30-10:00 |
| 23.21.U1.83 | ||||||||
Do 8:30-10:00 | 26.11.HS 6F | |||||||||
Grammar Formalisms | Mi 12:30-14:00 | Balogh | 26.11.HS 6F | |||||||
Head-Driven Phrase Structure Grammar (HSPG) | Hommers | |||||||||
Mi 16:30-18:00 | 23.21.U1.83 | |||||||||
Mi 16:30-18:00 | 26.41.HS 6H | |||||||||
Do 10:30-12:00 | 23.21.U1.83 | |||||||||
Do 10:30-12:00 | 26.11.HS 6E | |||||||||
Machine Learning | Fr 10:30-12:00 | Naumann | 23.21.U1.83 | |||||||
Mathematische Frametheorie | Mo 14:30-16:00 | 23.21.02.54 | ||||||||
Informatik | ||||||||||
Vorlesung: Grundlagen der Algorithmen und Datenstrukturen | Di 08:30-10:00 n.V. | Wanke
| 25.21.HS 5E | |||||||
Teamprojekt | ||||||||||
wird noch bekannt | ||||||||||
| ||||||||||
WP Wahlpflichtbereich | ||||||||||
| ||||||||||
wird noch bekannt gegeben | ||||||||||
Promotion | ||||||||||
Aktuelle Forschungen der Informations-wissenschaft | Mi 18:30 -20:00 | Stock | 23.21.00.81-83 | |||||||
Web Science | Mi 18:30-20:00 | Sizov | 23.21.00.81-83 | |||||||
Wahlpflichtveranstaltung | ||||||||||
| ||||||||||
Internetethik | Mi 8:30-10:00 | Timm | 25.13.U1.22 | |||||||
Webdesign | Zeit noch nicht bekannt | Gantenhammer/ | noch nicht bekannt
| |||||||
Studi 2.0 | Mi 14:30-18:00 | Stock/ | 24.53.01.81 | |||||||
Projektmanagement
| Blockseminar Fr.-So. 7.3.-9.3.14 10:30-18:00 | Jovanovic | 23.21.000.81-83 | |||||||
|